Durchgeführt durch das Kantonale Labor, Stand: 2022
Analyse | Messwerte |
Höchstwerte gem. Verordnung des EDI (TBDV) |
|
---|---|---|---|
Enterokokken | /100 ml | NN | 0 |
Escherichia coli | /100 ml | NN | 0 |
Aerobe, mes. Keime (30° C) | /ml | variabel |
bei Konsumenten 300 beim |
pH-Wert | 7.9 | 7 – 8 | |
Totaler organ. Kohlenstoff | mg/l | 0.9 | 2 |
Chlorid | mg/l | 8.0 | |
Nitrat | mg/l | 3.9 | 40 |
Sulfat | mg/l | 33.2 | |
Säureverbrauch (pH=4.3) | mmol/l | 2.6 | |
Calcium | mg/l | 50 | 40 – 125 |
Kalium | mg/l | 1.4 | |
Magnesium | mg/l | 8.5 | |
Natrium | mg/l | 5.9 | 200 |
Gesamthärte ber. | mmol/l | 1.6 | |
______________________ | ______ | _________ | ____________________________________ |
Befund | NB |
Legende: NN = nicht nachweisbar, * = Toleranzwert überschritten
NB = nicht beanstandet, B = zu beanstanden