Durchgeführt durch das Kantonale Labor, Stand: 2020
Analyse | Messwerte | Richtwerte schweiz. Lebensmittelbuch |
|
---|---|---|---|
Enterokkokken | /100 ml | NN | 0 |
Escherichia coli | /100 ml | NN | 0 |
Aerobe, mes. Keime (30° C) | /ml | variabel | bei Konsumenten 300 beim Seewasserwerk 20 |
pH-Wert | 7.9 | 7 – 8 | |
Totaler organ. Kohlenstoff | mg/l | 0.9 | |
Chlorid | mg/l | 7.8 | bis 20 |
Nitrat | mg/l | 3.9 | bis 25 |
Sulfat | mg/l | 32.1 | bis 50 |
Säureverbrauch (pH=4.3) | mmol/l | 2.5 | bis 4 |
Calcium | mg/l | 47 | 40 – 125 |
Kalium | mg/l | 1.4 | bis 10 |
Magnesium | mg/l | 8.2 | bis 30 |
Natrium | mg/l | 5.5 | bis 20 |
Gesamthärte ber. | mmol/l | 1.5 | 1.5 – 2.5 |
______________________ | ______ | _________ | ____________________________________ |
Befund | NB |
Legende: NN = nicht nachweisbar, * = Toleranzwert überschritten
NB = nicht beanstandet, B = zu beanstanden