Durchgeführt durch das Kantonale Labor, Stand: 2024
| Analyse | Messwerte |
Höchstwerte gem. Verordnung des EDI (TBDV) |
|
|---|---|---|---|
| Enterokokken | /100 ml | NN | 0 |
| Escherichia coli | /100 ml | NN | 0 |
| Aerobe, mes. Keime (30° C) | /ml | variabel |
bei Konsumenten 300 beim |
| pH-Wert | 7.9 | 7 – 8 | |
| Totaler organ. Kohlenstoff | mg/l | 1.0 | 2 |
| Chlorid | mg/l | 7.3 | |
| Nitrat | mg/l | 3.8 | 40 |
| Sulfat | mg/l | 31 | |
| Säureverbrauch (pH=4.3) | mmol/l | 2.5 | |
| Calcium | mg/l | 50 | 40 – 125 |
| Kalium | mg/l | 1.3 | |
| Magnesium | mg/l | 8.4 | |
| Natrium | mg/l | 5.5 | 200 |
| Gesamthärte ber. | mmol/l | 1.6 | |
| ______________________ | ______ | _________ | ____________________________________ |
| Befund | NB |
Legende: NN = nicht nachweisbar, * = Toleranzwert überschritten
NB = nicht beanstandet, B = zu beanstanden