
| Analyse | Messwerte | Richtwerte CH- Lebensmittelbuch | |
| Enterokokken | /100 ml | NN | 0 |
| Escherichia coli | /100 ml | NN | 0 |
| Aerobe, mes. Keime (30° C) | / ml | NB | bei Konsumenten 300 |
| beim Seewasserwerk 20 | |||
| pH-Wert | 7.9 | 7-8 | |
| Chlorit | mg/l | 0.01.SK | 0.2 |
| Chlorat | 0.003 | Toleranzwert 0.2 | |
| Nitrat | mg/l | 4 | bis 25 |
| Natrium | 5.1 | Toleranzwert 20 | |
| Calcium | mg/l | 50 | 40-125 |
| Kalium | mg/l | 1.5 | bis 10 |
| Magnesium | mg/l | 8 | bis 30 |
| Natrium | mg/l | 5 | bis 20 |
| Gesamthärte ber. | mmol/l | 1.6 | 1.5-2.5 |
| Wasserhärte deutsch | 9° | ||
| Wasserhärte franz. | 16° | ||
| Carbonathärte | 12.6°F | ||
| Befund NB |
| Legende |
NN = nicht nachweisbar | * = Toleranzwert überschritten | ||
NB = nicht beanstandet | B = zu beanstanden |
Flash plugin required!
Umwelt schonen und profitieren:
Solarpower und Aquapower
Informieren Sie sich über Nahwärme:
Nahwärme, umweltfreundliche, effiziente Heizwärme!